亚洲欲色欲色XXXXX在线观看|亚洲精品无码永久在线观看你懂的|欧美黑人疯狂性受XXXXX喷水|最近好看的2019中文在线一页|国产伦精品一区二区三区在線播放|国产精品无码一区二区三区蜜臀AV|欧美一级欧美三级在线观看日韩精品电影一区

地址:浙江省永嘉縣東甌街道東甌工業(yè)園區(qū)
銷售熱線:0577-67980810
聯(lián) 系 人:浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司
傳 真: 0577-67986930
郵政編碼:325105
新聞動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > ZWL型直聯(lián)式自吸無(wú)堵塞排污泵結(jié)構(gòu)圖
ZWL型直聯(lián)式自吸無(wú)堵塞排污泵結(jié)構(gòu)圖
點(diǎn)擊次數(shù):980 發(fā)布時(shí)間:2017/8/2 19:16:43

ZWL型直聯(lián)式自吸無(wú)堵塞排污泵型號(hào)意義

ZWL型直聯(lián)式自吸無(wú)堵塞排污泵概述

ZWL型直聯(lián)式自吸無(wú)堵塞排污泵是在反復(fù)研究國(guó)內(nèi)外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品。該泵集自吸和無(wú)堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過(guò)泵體、葉輪流道的獨(dú)特設(shè)計(jì),即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長(zhǎng)纖維雜質(zhì)液體,可廣泛用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)理想的雜質(zhì)泵。

該泵采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu)與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)呂相比,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、振動(dòng)少,自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能,使用維修方便等特點(diǎn),在排污系列產(chǎn)品中屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)。各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。

ZWL型直聯(lián)式自吸無(wú)堵塞排污泵適用范圍

1、環(huán)境溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃特要求可達(dá)200℃.

2、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13.

3、介質(zhì)重度不超過(guò)1240千克/m3。

4、自吸高度不能超過(guò)規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長(zhǎng)度為≤10米。

5、通過(guò)能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度為泵口徑的5倍。

ZWL型直聯(lián)式自吸無(wú)堵塞排污泵性能參數(shù)

型號(hào) 流量
(m³/h)
揚(yáng)程
(m)
功率
(kw)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
效率
(%)
汽蝕余量
(m)
自吸高度
(m)
自吸時(shí)間
(min/5m)
重量
(kg)
ZWL25-8-15 8 15 1.5 2900 45 2.0 5.0 3 68
ZWL32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 95
ZWL40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 95
ZWL50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL50-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 95
ZWL50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 140
ZWL50-20-40 20 40 7.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
ZWL65-30-18 30 18 4 2900 45 2.5 5.0 3 125
ZWL65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.0 3 135
ZWL65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 140
ZWL65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 150
ZWL65-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 200
ZWL80-40-16 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 125
ZWL80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 140
ZWL80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 150
ZWL80-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 220
ZWL80-80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 250
ZWL80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.5 3 300
ZWL100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.0 3 230
ZWL100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.0 3 230
ZWL100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.0 3 270
ZWL100-100-30 100 30 22 1450 53 4.0 5.0 2 320
ZWL100-80-45 80 45 30 2900 53 4.0 5.5 2 380
ZWL100-80-60 80 60 37 2900 53 4.0 5.5 2 430
ZWL100-80-80 80 80 45 2900 53 4.0 5.5 2 480
ZWL125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.0 2 380
ZWL150-200-15 200 15 15 1450 60 5.0 5.0 3.5 380
ZWL150-200-20 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 420
ZWL150-200-25 200 25 30 1450 60 5.0 5.0 3 520
ZWL150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 580
ZWL150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0 5.0 3.5 700
ZWL200-280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 600
ZWL200-300-18 300 18 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
ZWL200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 820
ZWL250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1020
ZWL300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1200

ZWL型直聯(lián)式自吸無(wú)堵塞排污泵結(jié)構(gòu)圖

ZWL型直聯(lián)式自吸無(wú)堵塞排污泵外形和安裝尺寸

型號(hào) 外形尺寸 安裝尺寸 減振器
規(guī)格
L H L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 a B1 B2 n-d1
ZWL25-8-15 570 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-Φ14 JGD1
ZWL32-10-20 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-Φ14 JGD1
ZWL32-9-30 660 570 480 280 100 200 360 210 18 215 320 280 4-Φ14 JGD1
ZWL40-10-20 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-Φ14 JGD1
ZWL40-20-15 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-Φ14 JGD1
ZWL40-15-30 660 570 480 280 100 200 360 210 18 215 320 280 4-Φ14 JGD1
ZWL50-10-20 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-Φ14 JGD1
ZWL50-20-15 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-Φ14 JGD1
ZWL50-15-30 660 570 480 280 100 200 360 210 18 215 320 280 4-Φ14 JGD1
ZWL50-20-35 830 750 570 340 115 260 480 260 20 300 380 340 4-Φ14 JGD2
ZWL50-20-40 830 750 570 340 115 260 480 260 20 300 380 340 4-Φ14 JGD2
ZWL65-30-18 750 670 530 300 115 260 420 225 20 270 340 300 4-Φ14 JGD2
ZWL65-25-30 810 670 570 340 115 260 420 225 20 270 380 340 4-Φ14 JGD2
ZWL65-25-40 830 750 570 340 115 260 480 260 20 300 380 340 4-Φ14 JGD2
ZWL65-40-25 810 670 570 340 115 260 420 225 20 270 380 340 4-Φ14 JGD2
ZWL65-65-25 950 750 580 400 140 300 480 260 25 300 450 400 4-Φ18 JGD3
ZWL80-40-16 750 670 530 300 115 260 420 225 20 270 340 300 4-Φ14 JGD2
ZWL80-40-25 810 670 570 340 115 260 420 225 20 270 380 340 4-Φ14 JGD2
ZWL80-25-40 830 750 570 340 115 260 480 260 25 300 380 340 4-Φ14 JGD2
ZWL80-65-25 950 750 680 400 140 300 480 260 25 300 450 400 4-Φ18 JGD3
ZWL80-80-35 950 750 680 400 140 300 480 260 25 300 450 400 4-Φ18 JGD3
ZWL80-50-60 1120 960 750 500 125 320 620 360 25 320 400 350 4-Φ22 JGD4
ZWL100-100-15 930 920 650 400 125 320 580 320 25 320 450 400 4-Φ18 JGD3
ZWL100-80-20 930 920 650 400 125 320 580 320 25 320 450 400 4-Φ18 JGD3
ZWL100-100-20 1050 920 700 450 125 320 580 320 25 320 400 350 4-Φ18 JGD3
ZWL100-100-30 1120 960 750 500 125 320 620 360 25 320 400 350 4-Φ22 JGD4
ZWL100-80-45 1250 960 850 600 125 320 620 360 25 320 450 400 4-Φ22 JGD4
ZWL100-80-60 1250 960 850 600 125 320 620 360 25 320 450 400 4-Φ22 JGD4
ZWL100-80-80 1300 960 880 600 140 330 620 360 25 320 450 400 4-Φ22 JGD4
ZWL125-120-20 1160 1070 780 600 90 330 660 360 25 400 400 350 4-Φ22 JGD4
ZWL150-200-15 1160 1070 780 600 90 330 660 360 25 400 400 350 4-Φ22 JGD4
ZWL150-200-20 1260 1070 840 600 120 360 660 360 25 400 400 350 4-Φ22 JGD4
ZWL150-200-25 1300 1070 900 700 100 340 660 360 25 400 450 400 4-Φ22 JGD4
ZWL150-180-30 1300 1070 900 700 100 340 660 360 25 400 450 400 4-Φ22 JGD4
ZWL150-180-38 1430 1100 1020 800 110 350 700 390 25 420 550 500 6-Φ22 JGD4
ZWL200-280-14 1350 1190 920 700 110 410 760 420 25 620 400 350 4-Φ22 JGD4
ZWL200-300-18 1420 1190 980 700 140 440 760 420 25 620 450 400 4-Φ22 JGD4
ZWL200-280-28 1550 1190 1080 800 140 440 760 420 25 620 550 500 6-Φ22 JGD4
ZWL250-420-20 1850 1460 1280 1000 140 540 910 460 25 920 550 500 6-Φ22 JGD4
ZWL300-800-14 1850 1460 1280 1000 140 540 910 460 25 920 550 500 6-Φ22 JGD4

吸入口、排出口法蘭尺寸

型號(hào) 吸入口法蘭尺寸 排出口法蘭尺寸
DN1 D1 D11 d1 b1 f1 n1×d01 DN2 D2 D12 d2 b2 f2 n2×d02
ZWL25-8-15 25 100 75 60 14 2 4-Φ14 25 100 75 60 14 2 4-Φ14
ZWL32-10-20 32 120 90 70 14 2 4-Φ14 32 120 90 70 14 2 4-Φ14
ZWL32-9-30 32 120 90 70 14 2 4-Φ14 32 10 90 70 14 2 4-Φ14
ZWL40-10-20 40 130 100 80 14 2 4-Φ14 32 120 90 70 14 2 4-Φ14
ZWL40-20-15 40 130 100 80 14 2 4-Φ14 32 120 90 70 14 2 4-Φ14
ZWL40-15-30 40 130 100 80 14 2 4-Φ14 32 120 90 70 14 2 4-Φ14
ZWL50-10-20 50 140 110 90 14 2 4-Φ14 40 130 100 80 14 2 4-Φ14
ZWL50-20-15 50 140 110 90 14 2 4-Φ14 40 130 100 80 14 2 4-Φ14
ZWL50-15-30 50 140 110 90 14 2 4-Φ14 40 130 100 80 14 2 4-Φ14
ZWL50-20-35 50 140 110 90 14 2 4-Φ14 40 130 100 80 14 2 4-Φ14
ZWL50-20-40 50 140 110 90 14 2 4-Φ14 40 130 100 80 14 2 4-Φ14
ZWL65-30-18 65 160 130 110 14 2 4-Φ14 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL65-25-30 65 160 130 110 14 2 4-Φ14 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL65-25-40 65 160 130 110 14 2 4-Φ14 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL65-40-25 65 160 130 110 14 2 4-Φ14 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL65-65-25 65 160 130 110 14 2 4-Φ14 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL80-40-16 80 190 150 125 15 2 4-Φ18 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL80-40-25 80 190 150 125 15 2 4-Φ18 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL80-25-40 80 190 150 125 15 2 4-Φ18 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL80-65-25 80 190 150 125 15 2 4-Φ18 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL80-80-35 80 190 150 125 15 2 4-Φ18 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL80-50-60 80 190 150 125 15 2 4-Φ18 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL100-100-15 100 210 170 145 15 2 4-Φ18 80 190 150 125 15 2 4-Φ18
ZWL100-80-20 100 210 170 145 15 3 4-Φ18 80 190 150 125 15 2 4-Φ18
ZWL100-100-20 100 210 170 145 15 3 4-Φ18 80 190 150 125 15 2 4-Φ18
ZWL100-100-30 100 210 170 145 15 3 4-Φ18 80 190 150 125 15 2 4-Φ18
ZWL100-80-45 100 220 180 155 18 3 8-Φ18 80 200 160 135 18 2 8-Φ18
ZWL100-80-60 100 220 180 155 18 3 8-Φ18 80 200 160 135 18 2 8-Φ18
ZWL100-80-80 100 220 180 155 18 3 8-Φ18 80 200 160 135 18 2 8-Φ18
ZWL125-120-20 125 240 200 175 20 3 8-Φ18 125 240 200 175 20 3 8-Φ18
ZWL150-200-15 150 265 225 200 20 3 8-Φ18 125 240 200 175 20 3 8-Φ18
ZWL150-200-20 150 265 225 200 20 3 8-Φ18 125 240 200 175 20 3 8-Φ18
ZWL150-200-25 150 265 225 200 20 3 8-Φ18 125 240 200 175 20 3 8-Φ18
ZWL150-180-30 150 265 225 200 20 3 8-Φ18 125 240 200 175 20 3 8-Φ18
ZWL150-180-38 150 265 225 200 20 3 8-Φ18 125 240 200 175 20 3 8-Φ18
ZWL200-280-14 200 320 280 255 20 3 8-Φ18 150 265 225 200 20 3 8-Φ18
ZWL200-300-18 200 320 280 255 20 3 8-Φ18 150 265 225 200 20 3 8-Φ18
ZWL200-280-28 200 320 280 255 22 3 8-Φ18 150 265 225 200 20 3 8-Φ18
ZWL250-420-20 250 375 335 310 24 3 12-Φ18 200 320 280 255 22 3 8-Φ18
ZWL300-800-14 300 435 395 362 24 4 12-Φ23 250 375 335 310 24 4 12-Φ18

  • 電話

  • 0577-67980810
  • 0577-67980810
  • 0577-67986930
  • QQ咨詢

  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息