亚洲欲色欲色XXXXX在线观看|亚洲精品无码永久在线观看你懂的|欧美黑人疯狂性受XXXXX喷水|最近好看的2019中文在线一页|国产伦精品一区二区三区在線播放|国产精品无码一区二区三区蜜臀AV|欧美一级欧美三级在线观看日韩精品电影一区

地址:浙江省永嘉縣東甌街道東甌工業(yè)園區(qū)
銷售熱線:0577-67980810
聯(lián) 系 人:浙江揚子江泵業(yè)有限公司
傳 真: 0577-67986930
郵政編碼:325105
新聞動態(tài)
當前位置:首頁 > 新聞動態(tài) > 消防氣壓給水設(shè)備安裝尺寸圖
消防氣壓給水設(shè)備安裝尺寸圖
點擊次數(shù):1208 發(fā)布時間:2017/8/4 2:15:32
XQG型消防氣壓給水設(shè)設(shè)備外型及安裝尺寸

開箱及檢查

1、裝箱資料:(1)裝箱清單1份;

(2)產(chǎn)品合格證書1份;

(3)產(chǎn)品使用說明書1份;

(4)電氣控制原理圖1份;

(5)設(shè)備安裝尺寸圖1份。

2、按提供圖紙進行查驗,設(shè)備不應(yīng)有缺件、損壞和銹蝕等現(xiàn)象,管口保護或堵蓋應(yīng)完好。

吊運和貯存

1、正確的起吊是安全的保證,請按圖示方法起吊;

2、設(shè)備貯存應(yīng)注意避免潮濕和爆曬。

安裝調(diào)整

1、氣壓給水設(shè)備的安裝,應(yīng)由取得壓力容器制造資格的單位或經(jīng)過安裝單位所在地的省級安全監(jiān)察機構(gòu)批準的安裝單位安裝,并按《壓力容器使用登記管理規(guī)范》辦理使用登記手續(xù);

2、設(shè)備基礎(chǔ)尺寸應(yīng)按提供的基礎(chǔ)圖施工,其位置和標高應(yīng)符合工程設(shè)計及TJ23 1(一)-76“設(shè)備基礎(chǔ)尺寸和位置的質(zhì)量要求”;

3、設(shè)備就位后用水平儀找平,其縱橫向水平度應(yīng)小于0.1%;

4、設(shè)備安裝找平后,用膨脹水泥對基礎(chǔ)進行二次罐漿,保養(yǎng)24h后再進行配管;

5、設(shè)備進口宜采用自灌式吸水方式,如采用吸上式吸水方式,應(yīng)設(shè)置底閥或引水裝置,且不得有漏水、漏氣現(xiàn)象;

6、為便于維修,設(shè)備出口應(yīng)裝設(shè)出口總閥;

7、電機接線后應(yīng)確認旋轉(zhuǎn)方向,保汪與標注箭頭一致;

8、控制系統(tǒng)出廠前已按常規(guī)進行調(diào)試,現(xiàn)場安裝后可根據(jù)系統(tǒng)實際情況對部份參數(shù)值進行修正,具體步驟如下:

(1)設(shè)定消防給水壓力下限:調(diào)整氣壓罐充氣壓力為低工作壓力即保證不利消火栓處水槍靜水壓力或不利自動噴水滅火系統(tǒng)噴頭所需壓力(見參數(shù)表Pl值,自動補氣式不需要調(diào)整);

(2)消防主泵啟動壓力:調(diào)整壓力表SP2下限值為參數(shù)表中p2值;

(3)設(shè)定穩(wěn)壓泵啟動壓力:調(diào)整壓力表SP1下限值為參表中P3值;

(4)設(shè)定穩(wěn)壓泵停泵壓力:調(diào)整壓力表SP1上限值為參表中P4值;

(5)自動補氣式氣壓給水設(shè)備的補氣泵間斷運行時間調(diào)整:調(diào)整時間繼電器KTl,啟泵時間以補氣罐進氣閥停止進氣為準;調(diào)整時間繼電器KT2,停泵時間以啟泵時間的2~3倍為宜。

型號 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B B1 H H1 H2 H3 DN DN1 DN2 Φ
XQG0.4/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 260 1500 100 40 65 20
XQG0.45/5-0.45-2 3300 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 260 1500 100 40 65 20
XQG0.55/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 260 1500 100 40 65 20
XQG0.65/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 270 1500 100 40 65 20
XQG0.75/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 270 1500 100 40 65 20
XQG0.4/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 260 1500 100 40 65 20
XQG0.45/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 260 1500 100 40 65 20
XQG0.55/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 260 1500 100 40 65 20
XQG0.65/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 270 1500 100 40 65 20
XQG0.75/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 270 1500 100 40 65 20
XQG0.66/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 255 1500 100 40 50 20
XQG0.77/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 255 1600 100 40 50 20
XQG0.88/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 255 1700 100 40 50 20
XQG0.99/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 255 1800 100 40 50 20
XQG1.1/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 255 1900 100 40 50 20

型號 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B B1 H H1 H2 H3 DN DN1 DN2 Φ
XQG0.66/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 255 1500 100 40 50 20
XQG0.77/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 255 1600 100 40 50 20
XQG0.88/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 255 1700 100 40 50 20
XQG0.99/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 255 1800 100 40 50 20
XQG1.1/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 255 1900 100 40 50 20
XQG0.4/10-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 275 1500 100 40 80 20
XQG0.45/10-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 275 1500 100 40 80 20
XQG0.5/10-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 275 1500 100 40 80 20
XQG0.6/10-0.45-2 3500 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 225 280 1500 100 40 80 20
XQG0.7/10-0.45-2 3500 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 300 1500 100 40 80 20
XQG0.4/10-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 275 1500 100 40 80 20
XQG0.45/10-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 275 1500 100 40 80 20
XQG0.5/10-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 275 1500 100 40 80 20
XQG0.6/10-0.45-2 3500 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 240 280 1500 100 40 80 20
XQG0.7/10-0.45-2 3500 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 300 1500 100 40 80 20
型號 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B B1 H H1 H2 H3 DN DN1 DN2 Φ
XQG0.56/10-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 225 320 1600 100 40 65 20
XQG0.7/10-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 225 320 1700 100 40 65 20
XQG0.84/10-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 225 320 1800 100 40 65 20
XQG0.98/10-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 340 1900 100 40 65 24
XQG1.12/10-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 340 2000 100 40 65 24
XQG0.56/10-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 240 320 1600 100 40 65 20
XQG0.7/10-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 240 320 1700 100 40 65 20
XQG0.84/10-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 240 320 1800 100 40 65 20
XQG0.98/10-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 340 1900 100 40 65 24
XQG1.12/10-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 340 2000 100 40 65 24
XQG0.4/15-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 275 1500 125 40 80 20
XQG0.45/15-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 275 1500 125 40 80 20
XQG0.5/15-0.45-2 3500 2200 1400 1800 800 1500 500 300 700 1200 1160 3100 225 280 1500 125 40 80 20
XQG0.6/15-0.45-2 3500 2200 1400 1800 800 1500 500 300 700 1200 1160 3100 245 300 1500 125 40 80 24
XQG0.7/15-0.45-2 3500 2200 1400 1800 800 1500 500 300 700 1200 1160 3100 245 300 1500 125 40 80 24
型號 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B B1 H H1 H2 H3 DN DN1 DN2 Φ
XQG0.4/15-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 275 1500 125 40 80 20
XQG0.45/15-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 275 1500 125 40 80 20
XQG0.5/15-0.45-2 3500 2200 1400 1800 800 1500 500 300 700 1200 1160 3100 240 280 1500 125 40 80 20
XQG0.6/15-0.45-2 3500 2200 1400 1800 800 1500 500 300 700 1200 1160 3100 260 300 1500 125 40 80 24
XQG0.7/15-0.45-2 3500 2200 1400 1800 800 1500 500 300 700 1200 1160 3100 260 300 1500 125 40 80 24
XQG0.57/15-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 320 1600 125 40 80 24
XQG0.75/15-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 320 1700 125 40 80 24
XQG0.95/15-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 320 1800 125 40 80 24
XQG1.14/15-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 320 1900 125 40 80 24
XQG1.33/15-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 320 2000 125 40 80 24
XQG0.57/15-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 320 1600 125 40 80 24
XQG0.76/15-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 320 1700 125 40 80 24
XQG0.95/15-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 320 1800 125 40 80 24
XQG1.14/15-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 320 1900 125 40 80 24
XQG1.3/15-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 320 2000 125 40 80 24
型號 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B B1 H H1 H2 H3 DN DN1 DN2 Φ
XQG0.4/20-0.45-2 3700 2200 1200 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 305 1500 125 40 100 24
XQG0.45/20-0.45-2 3700 2200 1200 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 305 1500 125 40 100 24
XQG0.5/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 305 1500 125 40 100 24
XQG0.65/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 315 1500 125 40 100 24
XQG0.75/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 315 1500 125 40 100 24
XQG0.4/20-0.45-2 3700 2200 1200 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 305 1500 125 40 100 24
XQG0.45/20-0.45-2 3700 2200 1200 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 305 1500 125 40 100 24
XQG0.5/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 305 1500 125 40 100 24
XQG0.65/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 315 1500 125 40 100 24
XQG0.75/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 315 1500 125 40 100 24
XQG0.6/20-0.45-2 3700 2200 1100 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 340 1800 125 40 100 24
XQG0.8/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 340 1900 125 40 100 24
XQG1.0/20-0.45-2 3700 2200 1600 1800 1000 1500 500 350 800 1200 1160 3100 265 360 2000 125 40 100 24
XQG1.2/20-0.45-2 3700 2200 1600 1800 1000 1500 500 350 800 1200 1160 3100 265 360 2100 125 40 100 24
XQG1.4/20-0.45-2 3700 2200 1600 1800 1000 1500 500 350 800 1200 1160 3100 265 360 2200 125 40 100 24
型號 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B B1 H H1 H2 H3 DN DN1 DN2 Φ
XQG0.4/20-0.45-2 3700 2200 1200 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 305 1500 125 40 100 24
XQG0.45/20-0.45-2 3700 2200 1200 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 305 1500 125 40 100 24
XQG0.5/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 305 1500 125 40 100 24
XQG0.65/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 315 1500 125 40 100 24
XQG0.75/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 315 1500 125 40 100 24
XQG0.4/20-0.45-2 3700 2200 1200 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 305 1500 125 40 100 24
XQG0.45/20-0.45-2 3700 2200 1200 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 305 1500 125 40 100 24
XQG0.5/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 305 1500 125 40 100 24
XQG0.65/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 315 1500 125 40 100 24
XQG0.75/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 315 1500 125 40 100 24
XQG0.6/20-0.45-2 3700 2200 1100 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 340 1800 125 40 100 24
XQG0.8/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 340 1900 125 40 100 24
XQG1.0/20-0.45-2 3700 2200 1600 1800 1000 1500 500 350 800 1200 1160 3100 265 360 2000 125 40 100 24
XQG1.2/20-0.45-2 3700 2200 1600 1800 1000 1500 500 350 800 1200 1160 3100 265 360 2100 125 40 100 24
XQG1.4/20-0.45-2 3700 2200 1600 1800 1000 1500 500 350 800 1200 1160 3100 265 360 2200 125 40 100 24
型號 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B B1 H H1 H2 H3 DN DN1 DN2 Φ
XQG0.63/25-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 245 340 1900 150 40 100 24
XQG0.84/25-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 245 340 2000 150 40 100 24
XQG1.05/25-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 265 360 2100 150 40 100 24
XQG1.26/25-0.45-2 4100 2200 1800 1800 1400 1500 500 450 900 1200 1160 3100 265 360 2200 150 40 100 24
XQG1.47/25-0.45-2 4300 2200 2000 1800 1600 1500 500 400 1000 1200 1160 3100 265 360 2300 150 40 100 24
XQG0.63/25-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 260 340 1900 150 40 100 24
XQG0.84/25-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 260 340 2000 150 40 100 24
XQG1.05/25-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 280 360 2100 150 40 100 24
XQG1.26/25-0.45-2 4100 2200 1800 1800 1400 1500 500 450 900 1200 1160 3100 280 360 2200 150 40 100 24
XQG1.47/25-0.45-2 4300 2200 2000 1800 1600 1500 500 500 1000 1200 1160 3100 280 360 2300 150 40 100 24
XQG0.45/30-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 305 1500 150 40 100 24
XQG0.5/30-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1200 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 315 1500 150 40 100 24
XQG0.6/30-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 245 315 1500 150 40 100 24
XQG0.7/30-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 265 335 1500 150 40 100 24
XQG0.8/30-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 265 350 1500 150 40 100 24
型號 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B B1 H H1 H2 H3 DN DN1 DN2 Φ
XQG0.45/30-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1200 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 305 1500 150 40 100 24
XQG0.5/30-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1200 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 315 1500 150 40 100 24
XQG0.6/30-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 260 315 1500 150 40 100 24
XQG0.7/30-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 280 335 1500 150 40 100 24
XQG0.8/30-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 280 350 1500 150 40 100 24
XQG0.6/30-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 245 340 1900 150 40 100 24
XQG0.8/30-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 245 340 2000 150 40 100 24
XQG1.0/30-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 265 360 2100 150 40 100 24
XQG1.2/30-0.45-2 4100 2200 1800 1800 1400 1500 500 450 800 1200 1160 3100 265 360 2200 150 40 100 24
XQG1.4/30-0.45-2 4300 2200 2000 1800 1600 1500 500 500 1000 1200 1160 3100 265 360 2300 150 40 100 24
XQG0.6/30-0.45-2 3900 2200 1000 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 260 340 1900 150 40 100 24
XQG0.8/30-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 260 340 2000 150 40 100 24
XQG1.0/30-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 280 360 2100 150 40 100 24
XQG1.2/30-0.43-2 4100 2200 1800 1800 1400 1500 500 450 900 1200 1160 3100 280 360 2200 150 40 100 24
XQG1.4/30-0.45-2 4300 2200 2000 1800 1600 1500 500 500 1000 1200 1160 3100 280 360 2300 150 40 100 24

  • 電話

  • 0577-67980810
  • 0577-67980810
  • 0577-67986930
  • QQ咨詢

  • 點擊這里給我發(fā)消息