銷售熱線:
聯(lián) 系 人:浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司
手機(jī):0577-67980810
傳 真: 0577-67986930
郵政編碼:325105
產(chǎn)品名稱:WQ/S型帶刀切碎式潛水排污泵
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):永嘉縣揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司為你提供WQ/S型帶刀切碎式潛水排污泵,WQ/S型帶刀切碎式潛水排污泵規(guī)格,WQ/S型帶刀切碎式潛水排污泵介紹,WQ/S型帶刀切碎式潛水排污泵價(jià)格等資料
WQ/S型帶刀切碎式潛水排污泵的詳細(xì)資料:
序 號(hào) | 型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 口徑 (mm) | 電壓 (V) | 碎物大尺寸 (mm) |
1 | 25WQ/S8-22 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 25 | 380 | 13 |
2 | 32WQ/S8-12 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 32 | 380 | 16 |
3 | 32WQ/S12-15 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 32 | 380 | 16 |
4 | 40WQ/S10-12 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 40 | 380 | 20 |
5 | 40WQ/S15-15 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 40 | 380 | 20 |
6 | 40WQ/S15-30 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 40 | 380 | 20 |
7 | 50WQ/S20-7 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 50 | 380 | 25 |
8 | 50WQ/S10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 50 | 380 | 25 |
9 | 50WQ/S20-15 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 50 | 380 | 25 |
10 | 50WQ/S15-25 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 50 | 380 | 25 |
11 | 50WQ/S20-20 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 50 | 380 | 25 |
12 | 50WQ/S18-30 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 50 | 380 | 25 |
13 | 50WQ/S40-15 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 50 | 380 | 25 |
14 | 65WQ/S25-10 | 25 | 10 | 1.5 | 2900 | 65 | 380 | 32 |
15 | 65WQ/S25-15 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 65 | 380 | 32 |
16 | 65WQ/S37-13 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 65 | 380 | 32 |
17 | 65WQ/S25-30 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 65 | 380 | 32 |
18 | 80WQ/S25-5 | 25 | 5 | 1.1 | 2900 | 80 | 380 | 35 |
19 | 80WQ/S30-7 | 30 | 7 | 1.5 | 2900 | 80 | 380 | 35 |
20 | 80WQ/S40-7 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 80 | 380 | 35 |
21 | 80WQ/S30-15 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 80 | 380 | 40 |
22 | 80WQ/S40-15 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 80 | 380 | 40 |
23 | 80WQ/S60-20 | 60 | 20 | 5.5 | 1450 | 80 | 380 | 40 |
24 | 80WQ/S65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 80 | 380 | 40 |
25 | 80WQ/S80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 80 | 380 | 40 |
26 | 80WQ/S20-50 | 20 | 50 | 5.5 | 2900 | 80 | 380 | 40 |
27 | 80WQ/S20-60 | 20 | 60 | 7.5 | 2900 | 80 | 380 | 40 |
28 | 100WQ/S85-10 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 100 | 380 | 50 |
29 | 100WQ/S60-15 | 60 | 15 | 5.5 | 1450 | 100 | 380 | 50 |
30 | 100WQ/S100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 100 | 380 | 50 |
31 | 100WQ/S85-20 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 100 | 380 | 50 |
32 | 100WQ/S100-25 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 100 | 380 | 55 |
33 | 100WQ/S80-32 | 80 | 32 | 15 | 1450 | 100 | 380 | 55 |
34 | 100WQ/S100-30 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 100 | 380 | 55 |
35 | 125WQ/S115-15 | 115 | 15 | 11 | 1450 | 125 | 380 | 60 |
36 | 125WQ/S130-20 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 125 | 380 | 60 |
37 | 150WQ/S130-10 | 130 | 10 | 7.5 | 1450 | 150 | 380 | 70 |
38 | 150WQ/S130-15 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 150 | 380 | 75 |
39 | 150WQ/S180-15 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 150 | 380 | 75 |
訂貨須知:
一、①帶刀切碎式潛水排污泵產(chǎn)品名稱與型號(hào)②帶刀切碎式潛水排污泵口徑③帶刀切碎式潛水排污泵揚(yáng)程(m)④帶刀切碎式潛水排污泵流量⑤帶刀切碎式潛水排污泵電機(jī)功率(KW)⑥帶刀切碎式潛水排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦帶刀切碎式潛水排污泵電壓〔V〕⑧帶刀切碎式潛水排污泵吸程(m)⑨帶刀切碎式潛水排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的帶刀切碎式潛水排污泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按帶刀切碎式潛水排污泵型號(hào)直接向揚(yáng)子江泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們揚(yáng)子江泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們揚(yáng)子江泵業(yè)的網(wǎng)站【www.lilian-petite.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
排污泵,潛水排污泵,液下排污泵,管道排污泵,自吸排污泵,自動(dòng)攪勻排污泵,無堵塞排污泵,自吸式排污泵,管道式排污泵,自動(dòng)攪勻潛水排污泵,立式排污泵,撕裂式排污泵,無堵塞潛水排污泵,立式無阻塞排污泵,撕裂潛水排污泵,帶刀潛水排污泵,不銹鋼排污泵,NL型泥漿泵,泥漿泵,不銹鋼防爆泥漿泵,污水泵,潛水污水泵,立式污水泵,不銹鋼潛水排污泵,自動(dòng)攪勻排污泵
- 上一篇: WQ型無堵塞潛水排污泵
- 下一篇: LW立式無阻塞排污泵